104 milioni di euro per la mensa del personale scolastico. Ed un aumento al 20% della quota statale con cui aiutare i Comuni a pagare la quota di Tassa dei Rifiuti a carico delle scuole. Quanto va ad ogni Comune
Il ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti. Sono quelli destinati ai Comuni come contributo per la mensa del personale scolastico statale. Il contributo ammonta complessivamente a 104 milioni di euro. Le somme sono assegnate direttamente ai Comuni.
Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest’anno, i criteri indicati dall’Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Sono criteri che garntiscono una maggiore equità a tutto il personale che può usufruire del pasto. Ma non è tutto.
Un aumento che tocca il 20%
Stanno per arrivare anche altri soldi. Solo quelli dello Stato che vengono inviati per alleggerire il peso della Tassa sui rifiuti (Tarsu) nelle scuole statali. La quota statale è stata aumentata dal 14% (del 2023) al 20%. A stabilirlo è stata la delibera della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali del 17 ottobre 2024, grazie all’incremento dello stanziamento messo a disposizione. È limitato al solo 2024 ed ammonta ad un importo di 55 milioni 172.756 milioni di euro. Percentuale da assegnare ai 5.428 Comuni virtuosi (dati Ispra anno 2022) che hanno raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata minima del 65%.
L’elenco completo dei Comuni
Di seguito l’elenco di tutti Comuni Ciociari che riceveranno il contributo per la mensa e la Tarsu. Si tratta in totale di € 907.600 per la mensa e di € 474.000 per la Tarsu. Che sommati fanno € 1.381.000 che stanno per arrivare nelle varie amministrazioni comunali della provincia di Frosinone.
Contributo relativo al pagamento 2024 della mensa del personale scolastico
COMUNE | IMPORTO € |
Acuto | 3.622,47 |
Villa Latina | 2.521,97 |
Alatri | 52.663,37 |
Alvito | 7.107,38 |
Amaseno | 6.304,93 |
Anagni | 57.294,62 |
Fiuggi | 18.204,05 |
Aquino | 12.197,18 |
Arce | 5.548,34 |
Arnara | 2.521,97 |
Arpino | 13.916,70 |
Atina | 13.228,89 |
Ausonia | 3.026,37 |
Boville Ernica | 20.519,68 |
Belmonte Castello | 1.260,99 |
Broccostella | 10.959,12 |
Campoli Appennino | 3.760,03 |
Casalvieri | 1.260,99 |
Cassino | 74.444,04 |
Castelliri | 8.643,49 |
Castelnuovo Parano | 1.765,38 |
Castro dei Volsci | 5.043,94 |
Castrocielo | 9.514,71 |
Ceccano | 29.759,27 |
Ceprano | 17.126,48 |
Cervaro | 19.189,92 |
Colfelice | 3.026,37 |
Coreno Ausonio | 2.521,97 |
Esperia | 6.557,13 |
Ferentino | 43.996,95 |
Filettino | 366,83 |
Fontana Liri | 3.026,37 |
Fontechiari | 2.132,21 |
Frosinone | 80.932,38 |
Fumone | 3.141,00 |
Gallinaro | 3.599,54 |
Giuliano di Roma | 3.026,37 |
Guarcino | 2.521,97 |
Isola del Liri | 20.015,29 |
Monte San Giovanni Campano | 26.389,00 |
Morolo | 3.782,96 |
Paliano | 16.851,36 |
Pastena | 1.260,99 |
Patrica | 2.521,97 |
Pescosolido | 2.499,05 |
Picinisco | 1.765,38 |
Pico | 5.571,27 |
Piedimonte San Germano | 13.664,50 |
Piglio | 9.262,52 |
Pignataro Interamna | 2.521,97 |
Pofi | 5.548,34 |
Pontecorvo | 21.987,01 |
Posta Fibreno | 1.627,82 |
Ripi | 7.795,19 |
Rocca d’Arce | 1.260,99 |
Roccasecca | 12.999,62 |
San Donato Val di Comino | 7.474,21 |
San Giorgio a Liri | 3.782,96 |
San Giovanni Incarico | 7.542,99 |
Sant’Ambrogio sul Garigliano | 1.765,38 |
Sant’Andrea del Garigliano | 1.260,99 |
Sant’Apollinare | 3.805,89 |
Sant’Elia Fiumerapido | 15.750,86 |
Santopadre | 1.765,38 |
Villa Santo Stefano | 2.521,97 |
San Vittore del Lazio | 8.162,02 |
Serrone | 5.800,54 |
Sgurgola | 5.227,36 |
Sora | 51.700,43 |
Strangolagalli | 4.287,35 |
Supino | 5.043,94 |
Torre Cajetani | 1.765,38 |
Torrice | 5.617,12 |
Trevi nel Lazio | 1.994,65 |
Trivigliano | 1.260,99 |
Vallecorsa | 2.521,97 |
Vallemaio | 1.765,38 |
Vallerotonda | 6.580,05 |
Veroli | 30.515,86 |
Vico nel Lazio | 3.782,96 |
Villa Santa Lucia | 11.050,82 |
Viticuso | 1.260,99 |
Contributo 2024 relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
COMUNE | IMPORTO € |
Acuto | 1.389,39 |
Villa Latina | 1.001,75 |
Alatri | 35.561,55 |
Alvito | 1.955,79 |
Amaseno | 2.319,52 |
Anagni | 24.536,83 |
Fiuggi | 11.967,50 |
Aquino | 3.136,42 |
Arce | 3.477,73 |
Arnara | 512,80 |
Arpino | 10.595,16 |
Atina | 3.938,02 |
Ausonia | 1.311,81 |
Boville Ernica | 4.185,87 |
Belmonte Castello | 184,85 |
Broccostella | 2.832,32 |
Campoli Appennino | 1.091,06 |
Casalvieri | 846,71 |
Cassino | 55.257,06 |
Castelliri | 2.540,11 |
Castelnuovo Parano | 383,57 |
Castro dei Volsci | 3.341,35 |
Castrocielo | 1.955,79 |
Ceccano | 28.810,65 |
Ceprano | 7.160,04 |
Cervaro | 3.160,27 |
Colfelice | 584,35 |
Collepardo | 204,58 |
Colle San Magno | 179,00 |
Coreno Ausonio | 1.056,95 |
Esperia | 1.639,76 |
Ferentino | 25.563,06 |
Filettino | 65,59 |
Fontana Liri | 1.001,75 |
Fontechiari | 286,21 |
Frosinone | 84.582,26 |
Fumone | 1.210,38 |
Gallinaro | 214,66 |
Giuliano di Roma | 1.559,87 |
Guarcino | 661,87 |
Isola del Liri | 7.650,24 |
Monte San Giovanni Campano | 9.180,20 |
Morolo | 1.615,91 |
Paliano | 6.103,08 |
Pastena | 381,62 |
Patrica | 1.611,00 |
Pescosolido | 256,40 |
Picinisco | 178,88 |
Pico | 1.353,55 |
Piedimonte San Germano | 3.661,15 |
Piglio | 2.642,40 |
Pignataro Interamna | 942,12 |
Pofi | 1.812,68 |
Pontecorvo | 12.885,56 |
Posta Fibreno | 196,77 |
Ripi | 2.206,23 |
Rocca d’Arce | 537,00 |
Roccasecca | 3.315,30 |
San Donato Val di Comino | 1.025,60 |
San Giorgio a Liri | 2.194,30 |
San Giovanni Incarico | 1.442,99 |
Sant’Ambrogio sul Garigliano | 85,24 |
Sant’Andrea del Garigliano | 1.312,68 |
Sant’Apollinare | 918,27 |
Sant’Elia Fiumerapido | 2.826,36 |
Santopadre | 602,24 |
Villa Santo Stefano | 691,68 |
San Vittore del Lazio | 1.299,89 |
Serrone | 2.028,68 |
Sgurgola | 1.380,87 |
Sora | 41.349,24 |
Strangolagalli | 1.037,52 |
Supino | 1.896,16 |
Torre Cajetani | 298,14 |
Torrice | 2.548,63 |
Trevi nel Lazio | 506,84 |
Trivigliano | 942,12 |
Vallecorsa | 1.304,15 |
Vallemaio | 256,40 |
Vallerotonda | 411,43 |
Veroli | 15.604,59 |
Vico nel Lazio | 1.483,15 |
Villa Santa Lucia | 1.679,20 |
Viticuso | 113,29 |
(Foto © DepositPhotos.com).