Con il nuovo Fondo della Presidenza del Consiglio vengono assegnati 69,7 milioni di euro ai Comuni italiani per potenziare centri estivi e servizi educativi. Ecco la ripartizione completa delle risorse destinate ai 91 Comuni della provincia di Frosinone.
Giugno. Le scuole chiudono. Per i figli è l’inizio della festa; per i genitori che lavorano, l’inizio di un thriller psicologico nel quale la domanda ricorrente è una sola: «E adesso, dove li porto?». Si apre ufficialmente la stagione del risiko dei nonni, dei turni ferie calcolati al millesimo e delle preghiere rivolte a qualsiasi baby-sitter disponibile nel raggio di cinquanta chilometri.
In questo scenario, i centri estivi non sono semplicemente luoghi di svago per i più piccoli: diventano veri e propri presidi di salute mentale per le famiglie, svolgendo una funzione sociale ed educativa fondamentale per conciliare vita privata e lavoro. Tra laboratori, attività sportive, giochi, escursioni e momenti di socializzazione, consentono ai bambini di continuare a vivere esperienze formative durante la pausa scolastica, offrendo allo stesso tempo un sostegno concreto alle famiglie.
69,7 milioni di euro ai Comuni

Una funzione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha deciso di rafforzare con il Decreto datato 17 giugno, attraverso un nuovo stanziamento di risorse destinato ai Comuni italiani. La misura trae origine dalla Legge di Bilancio 2026, che ha istituito un Fondo nazionale da 60 milioni di euro annui per sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro attraverso il potenziamento dei centri estivi e dei servizi educativi territoriali.
Nel corso dell’istruttoria le risorse disponibili sono aumentate. In seguito al recupero delle somme non utilizzate o restituite da Comuni nell’ambito di precedenti finanziamenti, si sono resi disponibili ulteriori 10,37 milioni di euro. Il totale delle risorse da distribuire per il 2026 sale così a 69.773.561,64 euro.
L’interesse degli enti locali è stato particolarmente elevato: alla scadenza prevista avevano manifestato interesse 6.309 Comuni. Successivamente sono state accolte anche ulteriori richieste pervenute oltre i termini, in applicazione del principio del favor partecipationis: ovvero della massima partecipazione possibile. Il decreto individua alla fine 6.372 Comuni beneficiari.
Come si dividono i fondi

La ripartizione avviene sulla base di un criterio oggettivo: il numero dei residenti tra 0 e 17 anni presenti in ciascun Comune, utilizzando i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2025. Maggiore è la popolazione minorile residente, maggiore sarà la quota assegnata all’ente locale.
Le risorse hanno una finalità precisa: i Comuni potranno utilizzarle anche in collaborazione con associazioni, cooperative, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati. Li dovranno usare per potenziare i centri estivi, ampliare i servizi socio-educativi territoriali, organizzare attività ludiche, sportive, culturali e formative per minori, e favorire l’inclusione e la socializzazione durante il periodo estivo. L’obiettivo è duplice: offrire opportunità di crescita ai minori e aiutare le famiglie nella gestione dei figli durante i mesi di chiusura delle scuole.
I contributi assegnati ai Comuni ciociari
Tra i 6.372 Comuni beneficiari ci sono ovviamente anche quelli della provincia di Frosinone. Ecco l’elenco completo con il relativo contributo ottenuto.
| Comune | Contributo |
|---|---|
| Acuto | 1.988,36 € |
| Alatri | 35.399,46 € |
| Alvito | 2.179,71 € |
| Amaseno | 5.158,09 € |
| Anagni | 26.098,26 € |
| Aquino | 6.015,00 € |
| Arce | 5.815,33 € |
| Arnara | 2.396,01 € |
| Arpino | 6.680,56 € |
| Atina | 4.850,27 € |
| Ausonia | 2.978,38 € |
| Boville Ernica | 10.790,39 € |
| Campoli Appennino | 1.821,97 € |
| Casalattico | 482,53 € |
| Casalvieri | 2.579,04 € |
| Cassino | 43.452,73 € |
| Castelliri | 4.026,64 € |
| Castelnuovo Parano | 1.123,13 € |
| Castro dei Volsci | 4.517,49 € |
| Castrocielo | 5.024,98 € |
| Ceccano | 28.111,58 € |
| Ceprano | 8.768,75 € |
| Cervaro | 10.024,99 € |
| Colfelice | 2.054,92 € |
| Collepardo | 915,14 € |
| Coreno Ausonio | 1.846,93 € |
| Esperia | 4.301,18 € |
| Falvaterra | 565,73 € |
| Ferentino | 23.743,84 € |
| Filettino | 482,53 € |
| Fiuggi | 10.673,91 € |
| Fontana Liri | 3.069,89 € |
| Fontechiari | 1.430,95 € |
| Frosinone | 51.447,77 € |
| Fumone | 1.863,57 € |
| Gallinaro | 1.339,44 € |
| Giuliano di Roma | 2.845,27 € |
| Guarcino | 1.472,55 € |
| Isola del Liri | 11.214,68 € |
| Monte San Giovanni Campano | 14.975,09 € |
| Morolo | 3.860,25 € |
| Paliano | 9.658,94 € |
| Pastena | 1.164,73 € |
| Patrica | 3.718,81 € |
| Pescosolido | 1.455,91 € |
| Pico | 2.787,03 € |
| Piedimonte San Germano | 9.276,24 € |
| Piglio | 4.600,68 € |
| Pignataro Interamna | 3.269,56 € |
| Pofi | 4.217,98 € |
| Pontecorvo | 15.124,84 € |
| Posta Fibreno | 965,06 € |
| Ripi | 5.973,40 € |
| Rocca d’Arce | 840,27 € |
| Roccasecca | 7.554,10 € |
| San Donato Val di Comino | 1.955,08 € |
| San Giorgio a Liri | 3.876,89 € |
| San Giovanni Incarico | 2.978,38 € |
| San Vittore del Lazio | 2.595,68 € |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | 873,55 € |
| Sant’Apollinare | 2.154,75 € |
| Sant’Elia Fiumerapido | 6.738,79 € |
| Santopadre | 1.073,22 € |
| Serrone | 3.469,23 € |
| Sgurgola | 2.662,24 € |
| Sora | 29.076,64 € |
| Strangolagalli | 2.703,84 € |
| Supino | 5.623,98 € |
| Torre Cajetani | 1.497,51 € |
| Torrice | 6.414,33 € |
| Trivigliano | 1.971,72 € |
| Vallecorsa | 2.529,13 € |
| Vallemaio | 1.073,22 € |
| Vallerotonda | 1.056,58 € |
| Veroli | 24.451,00 € |
| Vicalvi | 881,87 € |
| Vico nel Lazio | 2.628,96 € |
| Villa Santa Lucia | 2.978,38 € |
| Villa Santo Stefano | 1.722,14 € |
(Foto di copertina © DepositPhotos.com).



