Il Governo ripartisce 132 milioni ai Comuni per potenziare i servizi destinati agli alunni con disabilità. Le risorse saranno assegnate in base agli iscritti. Un milione in Ciociaria
Il Ministero dell’Interno, insieme ai dicasteri dell’Economia, dell’Istruzione e della Disabilità, ha pubblicato il decreto sul riparto del Fondo destinato al potenziamento dei servizi Asacom, quelli che garantiscono assistenza, autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Per il 2025 il Fondo dispone di 132 milioni di euro, assegnati ai Comuni per rafforzare i servizi che supportano l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali.

Le risorse vengono distribuite in base al numero di alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2024/2025, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I Comuni beneficiari dovranno poi inviare i dati di monitoraggio compilando la scheda di rendicontazione che sarà trasmessa insieme al contributo.
Un milione in Ciociaria
Ai Comuni della Provincia di Frosinone arriverà più di un milione di euro. Ecco quali sono i Comuni e gli importi attribuiti in funzione della consistenza numerica degli studenti disabili.
| Comune | Infanzia | Primaria | Secondaria | Importo € |
| Acuto | 0 | 2 | 1 | 1.624,02 |
| Alatri | 11 | 60 | 39 | 59.547,24 |
| Alvito | 0 | 2 | 3 | 2.706,69 |
| Amaseno | 3 | 8 | 9 | 10.826,77 |
| Anagni | 17 | 38 | 33 | 47.637,80 |
| Aquino | 1 | 15 | 12 | 15.157,48 |
| Arce | 1 | 4 | 11 | 8.661,42 |
| Arnara | 0 | 5 | 0 | 2.706,69 |
| Arpino | 2 | 3 | 7 | 6.496,06 |
| Atina | 4 | 6 | 1 | 5.954,72 |
| Ausonia | 1 | 3 | 5 | 4.872,05 |
| Boville Ernica | 5 | 21 | 8 | 18.405,51 |
| Broccostella | 2 | 10 | 3 | 8.120,08 |
| Campoli Appennino | 1 | 2 | 4 | 3.789,37 |
| Casalvieri | 0 | 1 | 1 | 1.082,68 |
| Cassino | 18 | 79 | 53 | 81.200,79 |
| Castelliri | 3 | 2 | 6 | 5.954,72 |
| Castelnuovo Parano | 0 | 1 | 0 | 541,34 |
| Castro dei Volsci | 2 | 7 | 2 | 5.954,72 |
| Castrocielo | 1 | 8 | 5 | 7.578,74 |
| Ceccano | 14 | 64 | 56 | 72.539,37 |
| Ceprano | 6 | 21 | 15 | 22.736,22 |
| Cervaro | 2 | 8 | 8 | 9.744,09 |
| Colfelice | 2 | 4 | 0 | 3.248,03 |
| Collepardo | 0 | 1 | 0 | 541,34 |
| Colle San Magno | 1 | 0 | 0 | 541,34 |
| Coreno Ausonio | 0 | 2 | 1 | 1.624,02 |
| Esperia | 2 | 3 | 5 | 5.413,39 |
| Ferentino | 13 | 49 | 24 | 46.555,12 |
| Filettino | 0 | 1 | 0 | 541,34 |
| Fiuggi | 1 | 19 | 11 | 16.781,50 |
| Fontana Liri | 1 | 2 | 1 | 2.165,35 |
| Fontechiari | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Frosinone | 32 | 131 | 107 | 146.161,42 |
| Fumone | 0 | 8 | 7 | 8.120,08 |
| Gallinaro | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Giuliano di Roma | 2 | 3 | 7 | 6.496,06 |
| Guarcino | 1 | 4 | 1 | 3.248,03 |
| Isola del Liri | 4 | 12 | 12 | 15.157,48 |
| Monte San Giovanni Campano | 6 | 30 | 17 | 28.690,94 |
| Morolo | 2 | 8 | 3 | 7.037,40 |
| Paliano | 4 | 10 | 13 | 14.616,14 |
| Pastena | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Patrica | 1 | 1 | 4 | 3.248,03 |
| Pescosolido | 2 | 0 | 0 | 1.082,68 |
| Picinisco | 0 | 1 | 0 | 541,34 |
| Pico | 1 | 3 | 3 | 3.789,37 |
| Piedimonte San Germano | 2 | 15 | 10 | 14.616,14 |
| Piglio | 2 | 5 | 4 | 5.954,72 |
| Pignataro Interamna | 1 | 14 | 4 | 10.285,43 |
| Pofi | 5 | 13 | 8 | 14.074,80 |
| Pontecorvo | 11 | 29 | 24 | 34.645,67 |
| Posta Fibreno | 0 | 3 | 0 | 1.624,02 |
| Ripi | 2 | 13 | 8 | 12.450,79 |
| Rocca d’Arce | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Roccasecca | 4 | 22 | 11 | 20.029,53 |
| San Donato Val di Comino | 1 | 4 | 1 | 3.248,03 |
| San Giorgio a Liri | 1 | 9 | 7 | 9.202,76 |
| San Giovanni Incarico | 2 | 10 | 3 | 8.120,08 |
| Sant’Andrea del Garigliano | 0 | 7 | 5 | 6.496,06 |
| Sant’Apollinare | 1 | 3 | 6 | 5.413,39 |
| Sant’Elia Fiumerapido | 2 | 13 | 6 | 11.368,11 |
| Santopadre | 0 | 2 | 3 | 2.706,69 |
| San Vittore del Lazio | 1 | 7 | 3 | 5.954,72 |
| Serrone | 1 | 6 | 4 | 5.954,72 |
| Sgurgola | 1 | 3 | 4 | 4.330,71 |
| Sora | 10 | 41 | 42 | 50.344,49 |
| Strangolagalli | 2 | 6 | 0 | 4.330,71 |
| Supino | 2 | 8 | 8 | 9.744,09 |
| Torre Cajetani | 1 | 2 | 0 | 1.624,02 |
| Torrice | 4 | 11 | 11 | 14.074,80 |
| Trevi nel Lazio | 1 | 0 | 0 | 541,34 |
| Trivigliano | 1 | 4 | 7 | 6.496,06 |
| Vallecorsa | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Vallemaio | 0 | 2 | 0 | 1.082,68 |
| Vallerotonda | 0 | 0 | 2 | 1.082,68 |
| Veroli | 15 | 61 | 32 | 58.464,57 |
| Vico nel Lazio | 3 | 3 | 1 | 3.789,37 |
| Villa Santa Lucia | 1 | 6 | 4 | 5.954,72 |
| Villa Santo Stefano | 0 | 4 | 0 | 2.165,35 |
| Villa Latina | 3 | 3 | 5 | 5.954,72 |
| Viticuso | 0 | 1 | 0 | 541,34 |
| TOTALE | 1.067.519,68 |
(Foto di copertina © DepositPhotos.com).



