Due milioni dalla Regione Lazio per le manifestazioni locali. Ecco i Comuni della provincia di Frosinone che prenderanno i soldi
Due milioni per le feste e le celebrazioni sui territori della province del Lazio: i soldi li mette la Regione. L’elenco definitivo è stato pubblicato nel BURL il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n°92 del 6 novembre 2025. Lì c’è il Decreto 170 del 4 novembre 2025 con l’assegnazione del Patrocinio oneroso per l’annualità 2025 a favore di Comuni, Circoscrizioni e Associazioni Pro Loco del Lazio.
Cosa finanzia

Il decreto mira a sostenere le manifestazioni tradizionali locali: storiche, artistiche, religiose e popolari. L’intento è quello di promuovere il turismo regionale. Le risorse stanziate ammontano a 2 milioni e 68mila euro, suddivise tra:
- € 1.309.000,00 per Comuni e Circoscrizioni
- € 759.000,00 per le Pro Loco
Le 376 manifestazioni ammesse sono state valutate da una Commissione istituita il 14 maggio scorso. In base al punteggio ottenuto, gli eventi sono stati suddivisi in tre fasce:
- Fascia A (75–100 punti): € 18.000,00
- Fascia B (61–74 punti): € 9.000,00
- Fascia C (45–60 punti): € 5.000,00
Ben 86 tra Comuni e Pro Loco della provincia di Frosinone sono stati ammessi al finanziamento, per un totale di 467.000 euro. Un segnale forte di riconoscimento per il patrimonio culturale e tradizionale del territorio ciociaro.
Doppietta a Frosinone

Questi fondi, come sottolineato dal Decreto, hanno lo scopo di “rafforzare l’identità culturale e turistica dei territori, sostenendo la partecipazione popolare e la promozione delle tradizioni locali“. Un contributo importante che rappresenta linfa vitale per le comunità ciociare, sempre più protagoniste del turismo esperienziale e culturale.
Da rilevare infine che il Comune Capoluogo è stato l’unico, degli 86 in elenco, ad essere premiato con il finanziamento di ben 2 manifestazioni (Ballaciò – Festa della Radeca).
A chi i soldi
Ecco il dettaglio di tutti i contributi ricevuti dai Comuni e Pro Loco della Provincia di Frosinone.
| NR | Tipo | Ente | Evento | Fascia | Importo (€) |
| 1 | Pro Loco | Arpino | Il Gonfalone di Arpino 2025 (24ª ed.) | A | 18.000 |
| 2 | Comune | Fontana Liri | Festeggiamenti in onore di Maria SS. di Loreto | B | 9.000 |
| 3 | Comune | Castelnuovo Parano | Castelnuovo tra storia tradizione e religione | B | 9.000 |
| 4 | Comune | Picinisco | Pastorizia in Festival – XXIII Ed. | B | 9.000 |
| 5 | Pro Loco | Collepardo | 47ª Sagra delle fettuccine 2025 | B | 9.000 |
| 6 | Comune | Fiuggi | Festa Patronale S. Biagio | B | 9.000 |
| 7 | Pro Loco | Fontana Liri | Madonna della Costa (Pasquetta di Fontana Liri) | B | 9.000 |
| 8 | Pro Loco | Fontechiari | Festa dell’Autunno con la MAXITORTA | C | 5.000 |
| 9 | Comune | Amaseno | Il Miracolo di San Lorenzo – Anno Giubilare Laurenziano | C | 5.000 |
| 10 | Comune | Campoli Appennino | 38ª Festa del Tartufo Bianco e Nero | C | 5.000 |
| 11 | Pro Loco | Coreno Ausonio | La Serra dal 1959 | C | 5.000 |
| 12 | Pro Loco | Falvaterra | 48ª Sagra delle Fettuccine Ciociare | C | 5.000 |
| 13 | Comune | Alatri | Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta” | C | 5.000 |
| 14 | Comune | Pico | Rally di Pico | C | 5.000 |
| 15 | Comune | Terelle | 41ª Sagra delle Castagne | C | 5.000 |
| 16 | Comune | Ceprano | XXIV Rievocazione Storica di Manfredi di Svevia | C | 5.000 |
| 17 | Pro Loco | Cervaro | Alla scoperta delle antiche radici | C | 5.000 |
| 18 | Pro Loco | Giuliano di Roma | Sagra degli Maccaruni cu gli feri | C | 5.000 |
| 19 | Comune | Collepardo | San Domenico Abate Compatrono di Collepardo | C | 5.000 |
| 20 | Comune | Pofi | Feste delle Tradizioni d’Autunno | C | 5.000 |
| 21 | Comune | Celleno | Natale Cellenese e la Magia delle Tradizioni | C | 5.000 |
| 22 | Comune | Gallinaro | Vivi Gallinaro – 39ª ed. | C | 5.000 |
| 23 | Pro Loco | Trivigliano | Rievocazione storica della Natività – Presepe vivente | C | 5.000 |
| 24 | Comune | Pignataro Interamna | Centenario Incoronazione Perpetua | C | 5.000 |
| 25 | Comune | Colfelice | Estate 2025: Feste Patronali e Tradizioni | C | 5.000 |
| 26 | Comune | Paliano | Palio dell’Assunta 2025 | C | 5.000 |
| 27 | Comune | Isola del Liri | Festeggiamenti SS. Crocifisso 2025 | C | 5.000 |
| 28 | Comune | Torrice | Radici e Futuro: Torrice tra i Compatroni San Sebastiano e San Rocco | C | 5.000 |
| 29 | Comune | S. Ambrogio sul Garigliano | Alla riscoperta delle nostre radici | C | 5.000 |
| 30 | Comune | Falvaterra | Le Notti di Bacco XIII Ed. | C | 5.000 |
| 31 | Comune | S. Andrea del Garigliano | Madonna delle Grazie – Riti e Tradizioni | C | 5.000 |
| 32 | Comune | Trivigliano | Tradizione e Cultura a Trivigliano | C | 5.000 |
| 33 | Pro Loco | Ausonia | Fiera Millenaria 2025 | C | 5.000 |
| 34 | Comune | Coreno Ausonio | Natale a Coreno XVII Ed. | C | 5.000 |
| 35 | Pro Loco | Vallerotonda | Festa dell’Emigrante – Il Ritorno | C | 5.000 |
| 36 | Pro Loco | Castro dei Volsci | Agosto Castrense 54ª Ed. | C | 5.000 |
| 37 | Comune | Settefrati | Festeggiamenti in onore Madonna di Canneto | C | 5.000 |
| 38 | Comune | Sgurgola | 70ª Festa dell’Uva | C | 5.000 |
| 39 | Comune | Acuto | Acuto Jazz | C | 5.000 |
| 40 | Comune | Anagni | I Giorni dello Schiaffo – Palio di San Magno | C | 5.000 |
| 41 | Pro Loco | Alatri | Palio Quattro Porte | C | 5.000 |
| 42 | Comune | Rocca d’Arce | Festa delle Antiche Tradizioni | C | 5.000 |
| 43 | Comune | Guarcino | La Disfida del Malpensa | C | 5.000 |
| 44 | Pro Loco | Patrica | 56ª Sagra dell’Acquata i dulla Callarosta | C | 5.000 |
| 45 | Pro Loco | Picinisco | Festeggiamento Madonna di Canneto | C | 5.000 |
| 46 | Pro Loco | Ferentino | Palio di San Pietro Celestino – La Giostra dell’Anello | C | 5.000 |
| 47 | Comune | Filettino | Filettino A.R.T.E. Ambiente Ritmo Tradizioni Emozioni | C | 5.000 |
| 48 | Pro Loco | Frosinone | Festa della Radeca – Carnevale Storico | C | 5.000 |
| 49 | Comune | Giuliano di Roma | Festa Patronale S. Biagio | C | 5.000 |
| 50 | Comune | S. Apollinare | Festa Patronale 2025 | C | 5.000 |
| 51 | Comune | Acquafondata | 50° Festival Nazionale e Internazionale della Zampogna | C | 5.000 |
| 52 | Comune | Santopadre | Festa dell’Emigrante – 50ª Ed. | C | 5.000 |
| 53 | Pro Loco | Terelle | Estate Terellese XXIII Ed. | C | 5.000 |
| 54 | Comune | Veroli | Festeggiamenti Madonna della Pietà – Sagra della Ciammella | C | 5.000 |
| 55 | Pro Loco | Villa S. Stefano | Saperi, Sapori, Suoni d’Estate – 45ª Sagra dei Cecapreti | C | 5.000 |
| 56 | Comune | Viticuso | Agosto Viticusano – Arte e Cultura delle Origini | C | 5.000 |
| 57 | Comune | Colle San Magno | Il Borgo Racconta | C | 5.000 |
| 58 | Comune | Frosinone | Ballaciò | C | 5.000 |
| 59 | Comune | Vallecorsa | La Serata Gastronomica | C | 5.000 |
| 60 | Comune | Casalattico | Festival delle Montagne dei 3 Confini | C | 5.000 |
| 61 | Comune | Supino | Vivi Supino | C | 5.000 |
| 62 | Comune | Vallerotonda | Vivi Valvori: suoni e sapori tra i vicoli | C | 5.000 |
| 63 | Comune | Villa S. Stefano | Rievocazione Storica “La Panarda” | C | 5.000 |
| 64 | Comune | Fumone | Rievocazione Storica “Castrum Ludi Fumonis” | C | 5.000 |
| 65 | Comune | Piedimonte S. Germano | Guerra e Pace 2025 | C | 5.000 |
| 66 | Pro Loco | S. Biagio Saracinisco | Festa dell’Emigrante 2025 | C | 5.000 |
| 67 | Pro Loco | S. Donato Val di Comino | La Festa | C | 5.000 |
| 68 | Comune | S. Giorgio a Liri | Vasci Vicoli e Pertose 2025 | C | 5.000 |
| 69 | Comune | Casalvieri | Festeggiamenti Santo Patrono Sant’Onorio Martire | C | 5.000 |
| 70 | Comune | Fontechiari | Tradizione e Storia Contadina | C | 5.000 |
| 71 | Comune | Strangolagalli | Estate al Borgo | C | 5.000 |
| 72 | Pro Loco | Vallemarina | Sagra Laina e Fasuri – Tipicità Vallefreddane | C | 5.000 |
| 73 | Comune | Villa Latina | Festa dell’Emigrante 55ª Ed. | C | 5.000 |
| 74 | Comune | Roccasecca | Le Cantine de ‘na vota XX Ed. | C | 5.000 |
| 75 | Pro Loco | Sant’Elia Fiumerapido | La Festa di Casalucense | C | 5.000 |
| 76 | Pro Loco | Viticuso | Viticuso tra Antichi Sapori e Tradizioni XII Ed. | C | 5.000 |
| 77 | Comune | Ausonia | Festa dell’Emigrante 2025 | C | 5.000 |
| 78 | Comune | Sant’Elia Fiumerapido | Sant’Elia fra i Vicoli | C | 5.000 |
| 79 | Pro Loco | Sora | La Cucina di Casa Nostra | C | 5.000 |
| 80 | Comune | Torre Cajetani | Estate Torrigiana | C | 5.000 |
| 81 | Pro Loco | Torre Cajetani | XXII Presepe Vivente di Torre Cajetani | C | 5.000 |
| 82 | Comune | Alvito | Civitas Alvito – 4ª Ed. | C | 5.000 |
| 83 | Pro Loco | Filettino | B.A.C.I. – Benessere, Arte, Cultura, Incanto | C | 5.000 |
| 84 | Comune | Sora | Infiorata del Corpus Domini 2025 | C | 5.000 |
| 85 | Pro Loco | Veroli | Borgo in Festa “La Moricola” 2025 | C | 5.000 |
| 86 | Comune | Vico nel Lazio | Vico Estate 2025 | C | 5.000 |



