Ecco l'elenco delle opere finanziate con il Piano triennale del Ministero della Cultura. Cosa arriva in provincia di Frosinone. Quanto. Eb soprattutto quando
Poco più di 178 milioni di euro in tre anni. La prima tranche è per il 2025 ed ammonta a quasi 62 milioni di euro. Sono i fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura per le strutture archeologiche, di belle arti, gli archivi e le biblioteche. Il decreto che le stanzia è stato pubblicato oggi ed ha il numero di protocollo UDCM 418 a firma del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.
Ha ad oggetto il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 del dicastero. Come sono stati ripartiti questi soldi dal Ministero per il prossimo anno?
Categoria | Importo |
---|---|
ARCHEOLOGIA | € 18.221.206,60 |
BELLE ARTI E PAESAGGIO | € 29.231.867,94 |
ARCHIVI | € 7.010.331,00 |
BIBLIOTECHE | € 7.283.443,00 |
TOTALE | € 61.746.848,54 |
Nelle 50 pagine del decreto sono riportati tutti gli interventi per i 4 settori, in tutte le Regioni italiane.
La ripartizione per il Lazio nel triennio 2025 – 2027 vede il finanziamento di 125 interventi per un totale di 26 milioni di euro.
Categoria | Interventi | Somma in € |
---|---|---|
ARCHEOLOGIA | 31 | 5.753.386,23 |
BELLE ARTI | 33 | 9.961.430,05 |
PAES | 17 | 2.170.095,94 |
ARCHIVI | 44 | 8.580.898,68 |
BIBLIOTECHE | 125 | 26.465.810,90 |
Ecco gli interventi programmati nel triennio e le risorse dedicate in provincia di Frosinone.
PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ARCHEOLOGIA
Elenco degli interventi ammessi al finanziamento
ENTE | OGGETTO | DESCRIZIONE | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
SORA CASSINO CEPRANO SUPINO CASTRO DEI VOLSCI ARPINO CASALVIERI | Aree archeologiche | Bonifica vegetazione infestante Trattamento aree a verde e recupero patrimonio esistente | 200mila | 200mila | 200mila | 600mila |
AMASENO | Loc. Farneti, ponte romano di S. Anello | Indagini e restauri conservativi | 200mila | 200mila | 200mila | 600mila |
CASALVIERI | Pescarola, area archeologica | Completamento dei restauri dei manufatti archeologici, scavo archeologico e copertura provvisionale | 250mila | 40mila | 10mila | 300mila |
BOVILLE ERNICA | Loc. Sasso, area archeologica | Indagini e restauri conservativi dei resti della villa nei pressi del Rio San Lucio (sito di provenienza del sarcofago paleocristiano) | 50mila | 50mila | 50mila | 150mila |
SETTORE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Elenco degli interventi ammessi al finanziamento
ENTE | OGGETTO | 2025 | TOTALE |
---|---|---|---|
ANAGNI AUSONIA VEROLI VALLEROTONDA SONNINO | Interventi conservativi urgenti su opere mobili cattedrale di S. Maria / santuario di S. Maria del Piano cattedrale di S. Andrea / chiesa di S. Maria / chiesa di S. Michele | 150.000 | 150.000 |
ENTE | OGGETTO | DESCRIZIONE | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
CASTROCIELO ROCCASECCA | chiesa S. Rocco / chiesa S. Tommaso | Interventi conservativi su dipinti murali staccati | 160mila | 0 | 0 | 160mila |
CASTRO DEI VOLSCI | chiesa S. Nicola | Interventi conservativi urgenti sui dipinti murali e gli arredi | 190mila | 50mila | 50mila | 290mila |
BOVILLE ERNICA | chiesa di S. Stefano | Restauro della copertura e delle superfici | 0,00 | 230mila | 0,00 | 230mila |
CERVARO | santuario S. Maria de Piternis | Restauro delle pitture murali | 0,00 | 160mila | 0,00 | 160mila |
VEROLI | basilica di S. Salome | Interventi conservativi urgenti sulle pitture murali e gli arredi della basilica inferiore | 0,00 | 160mila | 0,00 | 160mila |
SETTORE ARCHIVI
Elenco degli interventi ammessi al finanziamento
ENTE | OGGETTO | DESCRIZIONE | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
FROSINONE | ARCHIVIO DI STATO | COMPLETAMENTO TRASLOCO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E ARREDI PER CAMBIO DI SEDE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO NUOVI LOCALI | 299mila | 0 | 50mila | 349mila |
FROSINONE | ARCHIVIO DI STATO | AMMODERNAMENTO LOCALI DEPOSITO CON POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE DI TIPO COMPATTABILE BLOCK-FIRE | 0 | 0 | 50mila | 50mila |
SETTORE BIBLIOTECHE
Elenco degli interventi ammessi al finanziamento
ENTE | OGGETTO | DESCRIZIONE | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
CASSINO | BIBLIOTECA DI MONTECASSINO | Manutenzione impianto rilevazione fumi, videosorveglianza, elettrico, termico, estintori, antiintrusione | 10mila | 5mila | 5mila | 20mila |
CASSINO | BIBLIOTECA DI MONTECASSINO | Installazione nuovo impianto antintrusione | 9mila | 0.00 | 0.00 | 9mila |